ご家族様
用事があるときや介護の息抜きに…
旅行等、余暇を楽しみたいときに…
ご本人様
独り暮らしなので、体調が悪いときに一人でいるのが不安…
他の方と話をしてみたいが、なかなかそうした機会がない…
そのようなとき、一度利用を考えてみませんか?
利用するかどうか、検討段階でも構いません。
いざという時のために、契約だけでもしておこうとお考えの方でも構いません。
年中、施設見学を受け付けております。
お気軽にご連絡ください!
お問い合わせ
- 担当
- 藤原
- 電話
- 077-551-5525
- FAX
- 077-551-5526
- sumire-kouseikai@ritto-sumire.jp
ご利用料金表
介護保険の自己負担割合が1割の方(要介護)
(令和3年4月現在、単位:円)負担段階 | 基本サービス 単位数 |
加算分 単位数 |
利用者負担分 [A] |
食費 ① |
居住費 ② |
おやつ代 ③ |
合計[B] ①+②+③ |
日額 [A+B] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 696 | ※1 参照 | 849 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 2,069 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 2,159 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 2,909 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 4,749 | |||||
要介護2 | 第1段階 | 764 | ※1 参照 | 929 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 2,149 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 2,239 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 2,989 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 4,829 | |||||
要介護3 | 第1段階 | 838 | ※1 参照 | 1,015 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 2,235 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 2,325 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 3,075 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 4,915 | |||||
要介護4 | 第1段階 | 908 | ※1 参照 | 1,097 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 2,317 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 2,407 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 3,157 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 4,997 | |||||
要介護5 | 第1段階 | 976 | ※1 参照 | 1,176 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 2,396 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 2,486 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 3,236 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 5,076 |
- [A]…金額は単位数×地域区分単価(栗東市=10.55円)で算出しています。
- 計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。
※1 加算対象となる項目(注:算定要件に該当しなくなった場合は、対象とならない月が発生します)
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
看護体制加算Ⅱ | 8/日 | Iの要件に加えプラス1名以上常勤の看護師を配置し、かつ協力病院との連携に より24時間の連絡体制を確保している場合 |
夜勤職員配置加算 | 18/日 | 基準を上回る夜勤職員配置をしている場合(要支援利用者は除く) |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6/日 | 看護・介護職員総数のうち、常勤職員の占める割合が一定以上配置されている場合 |
介護職員処遇改善加算I | 8.3% | 1か月の利用総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% | 1か月の利用総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
該当する場合にのみ加算対象となる項目
加算項目 | 単位 | 加算内容 |
---|---|---|
送迎加算 | 184/ 片道 |
個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合 |
療養食加算 | 6/回 | 医師の発行する食事箋に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する食事を提供した場合 |
医療連携強化加算 | 58/日 | 重度者の増加に対応するため、急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、 主治医と連絡が取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たし、 実際に重度な利用者を受け入れた場合 |
緊急短期入所受入加算 | 90/日 | 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、 緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、 居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200/日 | 家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより、 在宅での生活が困難になった者の緊急受入れをした場合に算定されます。 またその際には、在宅生活が困難であると医師が判断した者に限ります |
若年性認知症利用者受入加算 | 120/日 | 現在若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合 |
個別機能訓練加算 | 56/日 | 個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合 |
介護保険の自己負担割合が1割の方(要支援)
(令和3年4月現在、単位:円)負担段階 | 基本サービス 単位数 |
加算分 単位数 |
利用者負担分 [A] |
食費 ① |
居住費 ② |
おやつ代 ③ |
合計[B] ①+②+③ |
日額 [A+B] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 523 | ※1 参照 | 617 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 1,837 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 1,927 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 2,677 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 4,517 | |||||
要支援2 | 第1段階 | 649 | ※1 参照 | 764 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 1,984 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 2,074 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 2,824 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 4,664 |
- [A]…金額は単位数×地域区分単価(栗東市=10.55円)で算出しています。
- 計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。
※1 加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6/日 | 看護・介護職員総数のうち、常勤職員の占める割合が一定以上配置されている場合 |
介護職員処遇改善加算I | 8.3% | 1か月の利用総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算I | 2.3% | 1か月の利用総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
該当する場合にのみ加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
送迎加算 | 184/ 片道 |
個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合 |
療養食加算 | 6/回 | 医師の発行する食事箋に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する食事を提供した場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200/日 | 家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより、在宅での生活が困難になった者の緊急受入れをした場合に算定されます。またその際には、在宅生活が困難であると医師が判断した者に限ります |
若年性認知症利用者受入加算 | 120/日 | 現在若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合 |
個別機能訓練加算 | 56/日 | 個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合 |
その他利用料金(要介護・要支援共通)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
電化製品持込料 | 1台につき1日30円 | ご利用者の個人の電化製品を持ち込まれた場合 |
テレビ使用料 | 1日50円 | 居室のテレビを個人的に利用された場合 |
理美容代 | 実費 | 第1・3木曜日に訪問サービスにより実施 |
複写物の交付 | 1枚10円 | 複写(コピー)が必要な場合 |
- *新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価(2021年4月1日~2021年9月末)
- 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として2021年4月から同年9月末までの間、
- 基本報酬に0.1%を乗じた額が上乗せされます。
介護保険の自己負担割合が2割の方(要介護)
(令和3年4月現在、単位:円)負担段階 | 基本サービス 単位数 |
加算分 単位数 |
利用者負担分 [A] |
食費 ① |
居住費 ② |
おやつ代 ③ |
合計[B] ①+②+③ |
日額 [A+B] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 696 | ※1 参照 | 1,698 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 2,918 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 3,008 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 3,758 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 5,598 | |||||
要介護2 | 第1段階 | 764 | ※1 参照 | 1,858 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 3,078 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 3,168 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 3,918 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 5,758 | |||||
要介護3 | 第1段階 | 838 | ※1 参照 | 2,030 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 3,250 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 3,340 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 4,090 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 5,930 | |||||
要介護4 | 第1段階 | 908 | ※1 参照 | 2,194 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 3,414 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 3,504 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 4,254 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 6,094 | |||||
要介護5 | 第1段階 | 976 | ※1 参照 | 2,352 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 3,572 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 3,662 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 4,412 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 6,252 |
- [A]…金額は単位数×地域区分単価(栗東市=10.55円)で算出しています。
- 計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。
※1 加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
看護体制加算Ⅱ | 8/日 | Iの要件に加えプラス1名以上常勤の看護師を配置し、かつ協力病院等との連携により24時間の連絡体制を確保している場合 |
夜勤職員配置加算 | 18/日 | 基準を上回る夜勤職員配置をしている場合(要支援利用者は除く) |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6/日 | 看護・介護職員総数のうち、常勤職員の占める割合が一定以上配置されている場合 |
介護職員処遇改善加算I | 8.3% | 1か月の利用総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% | 1か月の利用総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
該当する場合にのみ加算対象となる項目
加算項目 | 単位 | 加算内容 |
---|---|---|
送迎加算 | 184/ 片道 |
個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合 |
療養食加算 | 6/回 | 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する食事を提供した場合 |
医療連携強化加算 | 58/日 | 重度者の増加に対応するため、急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主治医と連絡が取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たし、実際に重度な利用者を受け入れた場合 |
緊急短期入所受入加算 | 90/日 | 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200/日 | 家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより、在宅での生活が困難になった者の緊急受入れをした場合に算定されます。またその際には、在宅生活が困難であると医師が判断した者に限ります |
若年性認知症利用者受入加算 | 120/日 | 現在若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合 |
個別機能訓練加算 | 56/日 | 個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合 |
介護保険の自己負担割合が2割の方(要支援)
(令和3年4月現在、単位:円)負担段階 | 基本サービス 単位数 |
加算分 単位数 |
利用者負担分 [A] |
食費 ① |
居住費 ② |
おやつ代 ③ |
合計[B] ①+②+③ |
日額 [A+B] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 523 | ※1 参照 | 1,234 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 2,454 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 2,544 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 3,294 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 5,134 | |||||
要支援2 | 第1段階 | 649 | ※1 参照 | 1,528 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 2,748 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 2,838 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 3,588 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 5,428 |
- [A]…金額は単位数×地域区分単価(栗東市=10.33円)で算出しています。
- 計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。
※1 加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6/日 | 看護・介護職員総数のうち、常勤職員の占める割合が一定以上配置されている場合 |
介護職員処遇改善加算I | 8.3% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
介護職員処遇改善加算I | 2.3% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
該当する場合にのみ加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
送迎加算 | 184/ 片道 |
個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合 |
療養食加算 | 6/回 | 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する食事を提供した場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200/日 | 家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより、在宅での生活が困難になった者の緊急受入れをした場合に算定されます。またその際には、在宅生活が困難であると医師が判断した者に限ります |
若年性認知症利用者受入加算 | 120/日 | 現在若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合 |
個別機能訓練加算 | 56/日 | 個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合 |
その他利用料金(要介護・要支援共通)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
電化製品持込料 | 1台につき1日30円 | ご利用者の個人の電化製品を持ち込まれた場合 |
テレビ使用料 | 1日50円 | 居室のテレビを個人的に利用された場合 |
理美容代 | 実費 | 第1・3木曜日に訪問サービスにより実施 |
複写物の交付 | 1枚10円 | 複写(コピー)が必要な場合 |
- *新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価(2021年4月1日~2021年9月末)
- 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として2021年4月から同年9月末までの間、
- 基本報酬に0.1%を乗じた額が上乗せされます。
介護保険の自己負担割合が3割の方(要介護)
(令和3年4月現在、単位:円)負担段階 | 基本サービス 単位数 |
加算分 単位数 |
利用者負担分 [A] |
食費 ① |
居住費 ② |
おやつ代 ③ |
合計[B] ①+②+③ |
日額 [A+B] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 696 | ※1 参照 | 2,547 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 3,767 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 3,857 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 4,607 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 6,447 | |||||
要介護2 | 第1段階 | 764 | ※1 参照 | 2,787 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 4,007 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 4,097 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 4,847 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 6,687 | |||||
要介護3 | 第1段階 | 838 | ※1 参照 | 3,045 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 4,265 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 4,355 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 5,105 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 6,945 | |||||
要介護4 | 第1段階 | 908 | ※1 参照 | 3,291 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 4,511 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 4,601 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 5,351 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 7,191 | |||||
要介護5 | 第1段階 | 976 | ※1 参照 | 3,528 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 4,748 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 4,838 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 5,588 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 7,428 |
- [A]…金額は単位数×地域区分単価(栗東市=10.55円)で算出しています。
- 計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。
※1 加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
看護体制加算Ⅱ | 8/日 | Iの要件に加えプラス1名以上常勤の看護師を配置し、かつ協力病院等との連携により24時間の連絡体制を確保している場合 |
夜勤職員配置加算 | 18/日 | 基準を上回る夜勤職員配置をしている場合(要支援利用者は除く) |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6/日 | 看護・介護職員総数のうち、常勤職員の占める割合が一定以上配置されている場合 |
介護職員処遇改善加算I | 8.3% | 1か月の利用総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% | 1か月の利用総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
該当する場合にのみ加算対象となる項目
加算項目 | 単位 | 加算内容 |
---|---|---|
送迎加算 | 184/ 片道 |
個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合 |
療養食加算 | 6/回 | 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する食事を提供した場合 |
医療連携強化加算 | 58/日 | 重度者の増加に対応するため、急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主治医と連絡が取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たし、実際に重度な利用者を受け入れた場合 |
緊急短期入所受入加算 | 90/日 | 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200/日 | 家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより、在宅での生活が困難になった者の緊急受入れをした場合に算定されます。またその際には、在宅生活が困難であると医師が判断した者に限ります |
若年性認知症利用者受入加算 | 120/日 | 現在若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合 |
個別機能訓練加算 | 56/日 | 個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合 |
介護保険の自己負担割合が3割の方(要支援)
(令和3年4月現在、単位:円)負担段階 | 基本サービス 単位数 |
加算分 単位数 |
利用者負担分 [A] |
食費 ① |
居住費 ② |
おやつ代 ③ |
合計[B] ①+②+③ |
日額 [A+B] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 523 | ※1 参照 | 1,851 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 3,071 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 3,161 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 3,911 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 5,751 | |||||
要支援2 | 第1段階 | 649 | ※1 参照 | 2,292 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 3,512 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 3,602 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 4,352 | |||||
第4段階 | 1,500 | 2,300 | 3,900 | 6,192 |
- [A]…金額は単位数×地域区分単価(栗東市=10.55円)で算出しています。
- 計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。
※1 加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6/日 | 看護・介護職員総数のうち、常勤職員の占める割合が一定以上配置されている場合 |
介護職員処遇改善加算I | 8.3% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算I | 2.3% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
該当する場合にのみ加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
送迎加算 | 184/ 片道 |
個人宅より、送迎サービスをご利用になられた場合 |
療養食加算 | 6/回 | 医師の発行する食事線に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する食事を提供した場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200/日 | 家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより、在宅での生活が困難になった者の緊急受入れをした場合に算定されます。またその際には、在宅生活が困難であると医師が判断した者に限ります |
若年性認知症利用者受入加算 | 120/日 | 現在若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合 |
個別機能訓練加算 | 56/日 | 個別機能訓練計画が作成され、計画に基づき機能訓練を行った場合 |
その他利用料金(要介護・要支援共通)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
電化製品持込料 | 1台につき1日30円 | ご利用者の個人の電化製品を持ち込まれた場合 |
テレビ使用料 | 1日50円 | 居室のテレビを個人的に利用された場合 |
理美容代 | 実費 | 第1・3木曜日に訪問サービスにより実施 |
複写物の交付 | 1枚10円 | 複写(コピー)が必要な場合 |
- *新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価(2021年4月1日~2021年9月末)
- 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として2021年4月から同年9月末までの間、
- 基本報酬に0.1%を乗じた額が上乗せされます。