ご利用料金表
介護保険の自己負担割合が1割の方
(令和3年4月現在、単位:円)負担段階 | 利用者負担額(1割) | 食費 (日額) ① |
居住費 (日額) ② |
おやつ代 (日額) ③ |
小計 | 月額合計 [A+B] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス 単位数 |
加算分 単位数 |
(月額) [A] |
(日額) ①+②+③ |
(月額) [B] |
||||||
要介護1 | 第1段階 | 652/日 19,560/月 |
※1 参照 4,782/月 |
25,437 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 62,037 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 64,737 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 87,237 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 168,537 | |||||
要介護2 | 第1段階 | 720/日 21,600/月 |
※1 参照 5,006/月 |
27,803 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 64,403 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 67,103 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 89,603 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 170,903 | |||||
要介護3 | 第1段階 | 793/日 23,790/月 |
※1 参照 5,247/月 |
30,344 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 66,944 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 69,644 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 92,144 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 173,444 | |||||
要介護4 | 第1段階 | 862/日 25,860/月 |
※1 参照 5,475/月 |
32,745 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 69,345 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 72,045 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 94,545 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 175,845 | |||||
要介護5 | 第1段階 | 929/日 27,870/月 |
※1 参照 5,695/月 |
35,075 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 71,675 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 74,375 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 96,875 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 178,175 |
- [A]…金額は単位数×地域区分単価(栗東市=10.45円)で算出しています。
- 計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。
※1 加算対象となる項目 (注:算定要件に該当しなくなった場合は、対象とならない月が発生します)
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
看護体制加算I | 4/日 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
看護体制加算II | 8/日 | Iの要件に加えプラス1名以上常勤の看護師を配置し、かつ協力病院等との連携により24時間の連絡体制を確保している場合 |
夜勤職員配置加算 | 18/日 | 基準を上回る夜勤職員配置をしている場合 |
日常生活継続支援加算 | 46/日 | 重度者と認知症高齢者が新規入所者の一定割合以上を占める、また入所者数に対し介護福祉士を一定割合以上配置している場合 |
口腔衛生管理加算 | 90/月 | 歯科医師または歯科衛生士が介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合 |
介護職員処遇改善加算I | 8.3% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算I | 2.7% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
該当する場合にのみ加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 金額 | 加算内容 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30/日 | 31/日 | 初めて入所した場合に30日以内の期間について算定。また、30日を超える入院の後に再び入所した場合も同様 |
外泊時費用 | 246/日 | 257/日 | 入所者が入院または居宅等へ外泊される場合は1か月に6日を限度とし通常の利用料にかわり算定する |
療養食加算 | 6/回 | 7/回 | 医師の発行する食事箋に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する食事を提供した場合 |
看取り介護加算 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した入所者について、本人及び家族とともに医師、職員等が共同でその人らしさを尊重した看取り介護を行った場合 | ||
死亡日以前31~45日 | 72/日 | 75/日 | |
死亡日以前4~30日 | 144/日 | 150/日 | |
死亡日の前日・前々日 | 680/日 | 711/日 | |
死亡日 | 1,280/日 | 1,338/日 |
その他利用料金(要介護・要支援共通)
項目 | 金額 |
---|---|
貴重品管理手数料 | 1,500円/月 |
理美容台 | 2,100円~/回 |
複写物交付手数料(コピー代含む) | 10円/枚 |
電化製品持ち込み料(1台あたり) | 30円/日 |
項目 | 金額 | |
---|---|---|
家族等 | ||
宿泊料 | 500円/泊 | |
食事代 朝食 | 270円/食 | |
食事代 昼食 | 650円/食 | |
食事代 夕食 | 580円/食 |
介護保険の自己負担割合が2割の方
(令和3年4月現在、単位:円)負担段階 | 利用者負担額(2割) | 食費 (日額) ① |
居住費 (日額) ② |
おやつ代 (日額) ③ |
小計 | 月額合計 [A+B] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス 単位数 |
加算分 単位数 |
(月額) [A] |
(日額) ①+②+③ |
(月額) [B] |
||||||
要介護1 | 第1段階 | 652/日 19,560/月 |
※1 参照 4,782/月 |
50,875 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 87,475 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 90,175 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 112,675 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 193,975 | |||||
要介護2 | 第1段階 | 720/日 21,600/月 |
※1 参照 5,006/月 |
55,607 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 92,207 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 94,907 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 117,407 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 198,707 | |||||
要介護3 | 第1段階 | 793/日 23,790/月 |
※1 参照 5,247/月 |
60,687 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 97,287 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 99,987 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 122,487 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 203,787 | |||||
要介護4 | 第1段階 | 862/日 25,860/月 |
※1 参照 5,475/月 |
65,496 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 102,096 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 104,796 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 127,296 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 208,596 | |||||
要介護5 | 第1段階 | 929/日 27,870/月 |
※1 参照 5,695/月 |
70,151 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 106,751 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 109,451 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 131,951 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 213,251 |
- [A]…金額は単位数×地域区分単価(栗東市=10.45円)で算出しています。
- 計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。
※1 加算対象となる項目 (注:算定要件に該当しなくなった場合は、対象とならない月が発生します)
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
看護体制加算I | 4/日 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
看護体制加算Ⅱ | 8/日 | Iの要件に加えプラス1名以上常勤の看護師を配置し、かつ協力病院等との連携により24時間の連絡体制を確保している場合 |
夜勤職員配置加算 | 18/日 | 基準を上回る夜勤職員配置をしている場合 |
日常生活継続支援加算 | 46/日 | 重度者と認知症高齢者が新規入所者の一定割合以上を占める、また入所者数に対し介護福祉士を一定割合以上配置している場合 |
口腔衛生管理加算 | 90/月 | 歯科医師または歯科衛生士が介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合 |
介護職員処遇改善加算I | 8.3% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算I | 2.7% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
該当する場合にのみ加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 金額 | 加算内容 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30/日 | 31/日 | 初めて入所した場合に30日以内の期間について算定。また、30日を超える入院の後に再び入所した場合も同様 |
外泊時費用 | 246/日 | 257/日 | 入所者が入院または居宅等へ外泊される場合は1か月に6日を限度とし通常の利用料にかわり算定する |
療養食加算 | 6/回 | 7/回 | 医師の発行する食事箋に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する食事を提供した場合 |
看取り加算 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した入所者について、本人及び家族とともに医師、職員等が共同でその人らしさを尊重した看取り介護を行った場合 | ||
死亡日以前31~45日 | 72/日 | 75/日 | |
死亡日以前4~30日 | 144/日 | 150/日 | |
死亡日の前日・前々日 | 680/日 | 711/日 | |
死亡日 | 1,280/日 | 1,338/日 |
その他利用料金(要介護・要支援共通)
項目 | 金額 |
---|---|
貴重品管理手数料 | 1,500円/月 |
理美容代 | 2,100円~/回 |
複写物交付手数料(コピー代含む) | 10円/枚 |
電化製品持ち込み料(1台あたり) | 30円/日 |
項目 | 金額 | |
---|---|---|
家族等 | ||
宿泊料 | 500円/泊 | |
食事代 朝食 | 270円/食 | |
食事代 昼食 | 650円/食 | |
食事代 夕食 | 580円/食 |
介護保険の自己負担割合が3割の方
(令和3年4月現在、単位:円)負担段階 | 利用者負担額(2割) | 食費 (日額) ① |
居住費 (日額) ② |
おやつ代 (日額) ③ |
小計 | 月額合計 [A+B] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス 単位数 |
加算分 単位数 |
(月額) [A] |
(日額) ①+②+③ |
(月額) [B] |
||||||
要介護1 | 第1段階 | 652/日 19,560/月 |
※1 参照 4,782/月 |
76,312 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 112,912 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 115,612 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 138,112 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 219,412 | |||||
要介護2 | 第1段階 | 720/日 21,600/月 |
※1 参照 5,006/月 |
83,410 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 120,010 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 122,710 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 145,210 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 226,510 | |||||
要介護3 | 第1段階 | 793/日 23,790 |
※1 参照 5,247/月 |
91,031 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 127,631 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 130,331 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 152,831 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 234,131 | |||||
要介護4 | 第1段階 | 862/日 25,860/月 |
※1 参照 5,475/月 |
98,235 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 134,835 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 137,535 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 160,035 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 241,335 | |||||
要介護5 | 第1段階 | 929/日 27,870/月 |
※1 参照 5,695/月 |
105,226 | 300 | 820 | 100 | 1,220 | 36,600 | 141,826 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,310 | 39,300 | 141,526 | |||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 2,060 | 61,800 | 167,026 | |||||
第4段階 | 1,500 | 3,170 | 4,770 | 143,100 | 248,326 |
- [A]…金額は単位数×地域区分単価(栗東市=10.45円)で算出しています。
- 計算上、1日あたり数円の誤差が生じる場合があります。
※1 加算対象となる項目 (注:算定要件に該当しなくなった場合は、対象とならない月が発生します)
加算項目 | 単位数 | 加算内容 |
---|---|---|
看護体制加算I | 4/日 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
看護体制加算Ⅱ | 8/日 | Iの要件に加えプラス1名以上常勤の看護師を配置し、かつ協力病院等との連携により24時間の連絡体制を確保している場合 |
夜勤職員配置加算 | 18/日 | 基準を上回る夜勤職員配置をしている場合 |
日常生活継続支援加算 | 46/日 | 重度者と認知症高齢者が新規入所者の一定割合以上を占める、また入所者数に対し介護福祉士を一定割合以上配置している場合 |
口腔衛生管理加算 | 90/月 | 歯科医師または歯科衛生士が介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合 |
介護職員処遇改善加算I | 8.3% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算I | 2.7% | 1か月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数 |
該当する場合にのみ加算対象となる項目
加算項目 | 単位数 | 金額 | 加算内容 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30/日 | 31/日 | 初めて入所した場合に30日以内の期間について算定。また、30日を超える入院の後に再び入所した場合も同様 |
外泊時費用 | 246/日 | 257/日 | 入所者が入院または居宅等へ外泊される場合は1か月に6日を限度とし通常の利用料にかわり算定する |
療養食加算 | 6/回 | 7/回 | 医師の発行する食事箋に基づき適切な栄養量及び糖尿病食等特別な内容を有する食事を提供した場合 |
看取り加算 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した入所者について、本人及び家族とともに医師、職員等が共同でその人らしさを尊重した看取り介護を行った場合 | ||
死亡日以前31~45日 | 72/日 | 75/日 | |
死亡日以前4~30日 | 144/日 | 150/日 | |
死亡日の前日・前々日 | 680/日 | 711/日 | |
死亡日 | 1,280/日 | 1,338/日 |
その他利用料金(要介護・要支援共通)
項目 | 金額 |
---|---|
貴重品管理手数料 | 1,500円/月 |
理美容代 | 2,100円~/回 |
複写物交付手数料(コピー代含む) | 10円/枚 |
電化製品持ち込み料(1台あたり) | 30円/日 |
項目 | 金額 | |
---|---|---|
家族等 | ||
宿泊料 | 500円/泊 | |
食事代 朝食 | 270円/食 | |
食事代 昼食 | 650円/食 | |
食事代 夕食 | 580円/食 |